M=Matcher, V=Vunnet, U=Uavgjort, T=Tap, H=Hjemmescore, B=Bortescore, SF=Score forskjell, P=Poeng
Gruppe A – Elite 2021
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UIO 2 – Blåbær & Tyttebær | 7 | 1 | 2 | 4 | 76 | 101 | -25 | 4 |
2 | Brewery | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 | 98 | -21 | 4 |
3 | Birdienøttene(TRUKKET) | 7 | 2 | 1 | 4 | 81 | 98 | -17 | 5 |
4 | Ole Vidars | 7 | 4 | 0 | 3 | 85 | 90 | -5 | 8 |
5 | Team Webasto | 7 | 3 | 1 | 3 | 95 | 94 | 1 | 7 |
6 | FCO 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 | 82 | 8 | 10 |
7 | Oxer | 7 | 3 | 0 | 4 | 92 | 79 | 13 | 6 |
8 | Fairway To Heaven | 7 | 6 | 0 | 1 | 114 | 68 | 46 | 12 |
Gruppe A – 1. divisjon 2021
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kranglefantene (Steinrik) | 7 | 1 | 0 | 6 | 79 | 102 | -23 | 2 |
1 | Team Roche | 7 | 2 | 0 | 5 | 79 | 102 | -23 | 4 |
3 | KLP 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89 | 101 | -12 | 4 |
4 | UIO 1- MM | 7 | 4 | 0 | 3 | 98 | 91 | 7 | 8 |
5 | Asker GK | 7 | 4 | 1 | 2 | 103 | 89 | 14 | 9 |
6 | Holtemann-IT | 7 | 6 | 0 | 1 | 106 | 90 | 16 | 12 |
7 | Relasjonsbyggeriet | 7 | 5 | 1 | 1 | 96 | 78 | 18 | 11 |
Gruppe B – Elite 2021
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golfserie.no 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | 110 | -32 | 2 |
2 | OBIL 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 81 | 107 | -26 | 5 |
3 | Benchmark | 7 | 2 | 0 | 5 | 89 | 98 | -9 | 4 |
4 | TNT | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | 90 | 3 | 8 |
5 | Håndverkerne | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 | 80 | 10 | 10 |
6 | Cloud | 7 | 4 | 0 | 3 | 96 | 82 | 14 | 8 |
7 | Negativt Fokus | 7 | 5 | 0 | 2 | 110 | 83 | 27 | 10 |
Gruppe B - 1. divisjon avd. 1
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 74 | 114 | -40 | 2 |
2 | Byggeveiledning (TRUKKET) | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 | 111 | -27 | 4 |
3 | Gutta Krutt | 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 114 | -23 | 6 |
4 | UIO 4 – Senior | 7 | 3 | 0 | 4 | 89 | 107 | -18 | 6 |
5 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 100 | 93 | 7 | 10 |
6 | Dynea Allnex | 7 | 4 | 0 | 3 | 113 | 85 | 28 | 8 |
7 | Bolstads Venner | 7 | 5 | 0 | 2 | 119 | 85 | 34 | 10 |
8 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 5 | 0 | 2 | 112 | 73 | 39 | 10 |
Gruppe B - 1. divisjon avd. 2
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 84 | 110 | -26 | 3 |
2 | Alliance Eiendom | 7 | 1 | 1 | 5 | 85 | 110 | -25 | 3 |
3 | New Element | 7 | 2 | 1 | 4 | 88 | 105 | -17 | 5 |
4 | Team Rør | 7 | 1 | 2 | 4 | 89 | 103 | -14 | 4 |
5 | Golfserie.no 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 101 | 98 | 3 | 8 |
6 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 108 | 89 | 19 | 12 |
7 | Sleeping Partners | 7 | 5 | 0 | 2 | 107 | 86 | 21 | 10 |
8 | Far & Sønn | 7 | 5 | 1 | 1 | 113 | 74 | 39 | 11 |
Gruppe B – 1. divisjon avd. 3 2021
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektrofagmannen | 7 | 1 | 0 | 6 | 82 | 116 | -34 | 2 |
2 | Fagpartner AS | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | 113 | -29 | 2 |
3 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 93 | 95 | -2 | 6 |
4 | OBIL 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 96 | 95 | 1 | 9 |
5 | Bolstads venner 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 86 | 13 | 8 |
6 | Team Rett i Koppen | 7 | 6 | 1 | 0 | 120 | 81 | 39 | 13 |
7 | Bushwackers 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 121 | 73 | 48 | 11 |