M=Matcher, V=Vunnet, U=Uavgjort, T=Tap, H=Hjemmescore, B=Bortescore, SF=Score forskjell, P=Poeng
Gruppe A – Elite (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fairway To Heaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 2 |
2 | FCO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Holtemann-IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oxer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tigerline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UIO 1- Knoll og Tott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UIO 2 – Backy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Relasjonsbyggeriet | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Gruppe A – 1. div. avd. 1 (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birdienøttene | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2 |
2 | Brewery | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 |
3 | Skanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Smart Elektro 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Unify 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VVS Kontakten | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 0 |
7 | The Young and the old | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Gruppe A – 1. div. avd. 2 (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caddie Issues | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 2 |
2 | Kremfløte | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 |
3 | Aas Gaard Golfpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hagan Rookies 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 |
7 | Hovind & Hovind | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 |
Gruppe B – Elite (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo Golfsenter 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 2 |
2 | UIO 3 – Røkla | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 |
3 | TNT | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
3 | UIO 4 – Senior | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
5 | Negativt Fokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Volvat Medisinske 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Håndverkerne | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 |
8 | Cloud | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
Gruppe B – 1. div. avd. 1 (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo Golfsenter 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 |
2 | Smart Elektro 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 |
3 | Bolstads Venner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Statnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team Sopra Steria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sandbagger United | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 |
7 | Dynea Allnex | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Gruppe B – 1. div. avd. 2 -2023
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Humble Ones | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 2 |
2 | Happy Shot | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 |
3 | Elektrofagmannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | New Element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sleeping Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team Sopra Steria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Team Rør | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 |
8 | Oslo Golfsenter 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 |