M=Matcher, V=Vunnet, U=Uavgjort, T=Tap, H=Hjemmescore, B=Bortescore, SF=Score forskjell, P=Poeng
Gruppe A – Elite (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigerline | 7 | 5 | 0 | 2 | 100 | 85 | 15 | 10 |
2 | FCO | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 76 | 11 | 10 |
3 | UIO 2 – Backy | 7 | 3 | 3 | 1 | 91 | 83 | 8 | 9 |
4 | UIO 1- Knoll og Tott | 7 | 4 | 1 | 2 | 81 | 80 | 1 | 9 |
5 | Oxegutta | 7 | 3 | 1 | 3 | 85 | 84 | 1 | 7 |
6 | Fairway To Heaven | 7 | 3 | 0 | 4 | 97 | 82 | 15 | 6 |
7 | Holtemann-IT | 7 | 2 | 1 | 4 | 89 | 95 | -6 | 5 |
8 | Relasjonsbyggeriet | 7 | 0 | 0 | 7 | 69 | 114 | -45 | 0 |
Gruppe A – 1. div. avd. 1 (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unify 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 96 | 76 | 20 | 11 |
2 | Birdienøttene | 6 | 4 | 0 | 2 | 93 | 75 | 18 | 8 |
3 | Smart Elektro | 6 | 3 | 1 | 2 | 83 | 73 | 10 | 7 |
4 | Skanska | 6 | 2 | 0 | 4 | 85 | 78 | 7 | 4 |
5 | The Young and the old | 6 | 2 | 0 | 4 | 84 | 80 | 4 | 4 |
6 | Brewery (TRUKKET LAGET) | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 108 | -48 | 0 |
Gruppe A – 1. div. avd. 2 (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aas Gaard Golfpark | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 | 49 | 55 | 12 |
2 | Caddie Issues | 6 | 4 | 1 | 1 | 87 | 82 | 5 | 9 |
3 | Kremfløte | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 76 | 12 | 8 |
4 | Hagan Rookies | 6 | 2 | 1 | 3 | 80 | 83 | -3 | 5 |
5 | BRIVO | 6 | 2 | 0 | 4 | 73 | 78 | -5 | 4 |
6 | Hovind & Hovind | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 82 | -7 | 4 |
7 | Mulligans | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 106 | -57 | 0 |
Gruppe B – Elite (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håndverkerne | 7 | 5 | 1 | 1 | 112 | 86 | 26 | 11 |
2 | Cloud | 7 | 5 | 0 | 2 | 98 | 85 | 13 | 10 |
3 | TNT | 7 | 3 | 2 | 2 | 109 | 86 | 23 | 8 |
4 | Oslo Golfsenter 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 97 | 87 | 10 | 8 |
5 | Negativt Fokus | 7 | 4 | 0 | 3 | 104 | 96 | 8 | 8 |
6 | UIO 4 – Senior | 7 | 3 | 1 | 3 | 101 | 84 | 17 | 7 |
7 | UIO 3 – Røkla | 7 | 2 | 0 | 5 | 76 | 117 | -41 | 4 |
8 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 70 | 126 | -56 | 0 |
Gruppe B – 1. div. avd. 1 (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolstads Venner | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 60 | 41 | 12 |
2 | Smart Elektro 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 83 | 78 | 5 | 7 |
3 | Statnett 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80 | 79 | 1 | 6 |
4 | Dynea Allnex | 6 | 2 | 1 | 3 | 78 | 93 | -15 | 5 |
5 | Oslo Golfsenter 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85 | 91 | -6 | 4 |
6 | Sandbagger United | 6 | 0 | 1 | 5 | 70 | 102 | -32 | 1 |
Gruppe B – 1. div. avd. 2 -2023
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Element | 7 | 6 | 0 | 1 | 121 | 72 | 49 | 12 |
2 | Elektrofagmannen | 7 | 6 | 0 | 1 | 117 | 81 | 36 | 12 |
3 | The Humble Ones | 7 | 5 | 0 | 2 | 107 | 85 | 22 | 10 |
4 | Happy Shot | 7 | 3 | 0 | 4 | 95 | 111 | -16 | 6 |
5 | Team Rør | 7 | 2 | 0 | 5 | 90 | 111 | -21 | 4 |
6 | Sleeping Partners | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 | 120 | -43 | 4 |