Statnett
Lagleder : Kine Wold
Spillere på laget
Spiller | Lag | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP |
---|---|---|---|---|---|
Hanne Sølvsberg | Statnett | 48268602 | - | Bærum | 35,5 |
Sven-Erik Fjellestad | Statnett | - | - | - | - |
Pasi Norrbacka | Statnett | 99648573 | pasi.norrbacka@statnett.no | Holtsmark GK | 16,8 |
Stephen Tomasik | Statnett | 90154711 | - | Hvam GK | 9,2 |
Erik Bruun | Statnett | 90928542 | - | Bærum GK | 15,6 |
Arvid Karlsen Dale | Statnett | 48505010 | - | Gjersjøen GK | 14,2 |
Kristoffer Dale | Statnett | 90080560 | - | Gjersjøen GK | 13,2 |
Anders Hoen | Statnett | 90563124 | - | Losby GK | + 0,5 |
Kine Wold (Lagleder) | Statnett | 92290907 | kine.wold@statnett.no | Preikestolen golfklubb | 6,9 |
Gruppe B – 1. divisjon avd. 3 2021
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Rett i Koppen | 7 | 6 | 1 | 0 | 120 | 81 | 39 | 13 |
2 | Bushwackers 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 121 | 73 | 48 | 11 |
3 | OBIL 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 96 | 95 | 1 | 9 |
4 | Bolstads venner 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 86 | 13 | 8 |
5 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 93 | 95 | -2 | 6 |
6 | Team Sopra Steria 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 73 | 109 | -36 | 5 |
7 | Fagpartner AS | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | 113 | -29 | 2 |
8 | Elektrofagmannen | 7 | 1 | 0 | 6 | 82 | 116 | -34 | 2 |