UIO 1- Knoll og Tott
Spillere på laget
Spiller | Lag | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP |
---|---|---|---|---|---|
Zoran Obrenovic | UIO 1- Knoll og Tott | 47286050 | zoran.obrenovic@admin.uio.no | Sorknes | 12,8 |
Knut Arne Tønnesen | UIO 1- Knoll og Tott | 91129027 | k.a.e.tonnesen@admin.uio.no | Hakadal GK | 9,8 |
Rolf V. Olsen | UIO 1- Knoll og Tott | 98859376 | rolfvo@cemo.uio.no | - | 17,1 |
Edvin Johannesen | UIO 1- Knoll og Tott | 926 87 382 | edvinwj@broadpark.no | - | 17,9 |
Stig-Rune Backsæther (Lagleder) | UIO 1- Knoll og Tott | 95194063 | s.r.backsather@admin.uio.no | Sorknes | 9,7 |
Gruppe A - 1.divisjon avd.1 - Region Oslo
Nr | Lag | M | V | U | T | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 11 |
2 | UIO 1- Knoll og Tott | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 13 |
3 | KLP 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 |
4 | Beach Boys | 8 | 1 | 0 | 7 | -32 | 2 |
5 | VVS Kontakten 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | -33 | 3 |