Bolstads Venner
Spillere på laget
Spiller | Lag | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP |
---|---|---|---|---|---|
Anders Sooth Knutsen (lagleder) | Bolstads Venner | 90637264 | sooth@vg.no | Hauger GK | 15,7 |
Bjørnar Sollie | Bolstads Venner | 95119335 | bjornar.sollie@obos.no | Romerike GK | 14,9 |
Morten Syversen | Bolstads Venner | - | morten.syversen@ous-hf.no | Hauger GK | 14,2 |
Bjørn Ivar Bergerud | Bolstads Venner | 92205143 | bib@indre.no | Romerike GK | 17,9 |
Christian Sooth Knutsen | Bolstads Venner | 90174417 | christian.sooth.knutsen@bos.no | Hauger GK | 14,9 |
Erik Borud | Bolstads Venner | 95940824 | erik.borud@vg.no | Hauger GK | 26,2 |
Espen Bolstad | Bolstads Venner | 41469499 | espen.bolstad@rb.no | Hauger GK | 17,1 |
Eirik Borud | Bolstads Venner | 95940824 | eirik.borud@vg.no | - | 26,2 |
Stian Askmann | Bolstads Venner | 95216093 | stian.askmann@gmail.com | - | 30,0 |
Per Ivar Egeberg | Bolstads Venner | 91370563 | pie@bnbank.no | - | 25,2 |
Gruppe B – 1. div. avd. 1 (2023)
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo Golfsenter 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 |
2 | Smart Elektro 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 |
3 | Bolstads Venner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Statnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team Sopra Steria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sandbagger United | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 |
7 | Dynea Allnex | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 |