Bolstads Venner
Spillere på laget
Spiller | Lag | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP |
---|---|---|---|---|---|
Erik Borud | Bolstads Venner | 95940824 | erik.borud@vg.no | Hauger GK | 26,2 |
Espen Bolstad | Bolstads Venner | 41469499 | espen.bolstad@rb.no | Hauger GK | 17,1 |
Morten Syversen | Bolstads Venner | - | morten.syversen@ous-hf.no | Hauger GK | 14,2 |
Eirik Borud | Bolstads Venner | 95940824 | eirik.borud@vg.no | - | 26,2 |
Bjørn Ivar Bergerud | Bolstads Venner | 92205143 | bib@indre.no | Romerike GK | 17,9 |
Stian Askmann | Bolstads Venner | 95216093 | stian.askmann@gmail.com | - | 30,0 |
Anders Sooth Knutsen (lagleder) | Bolstads Venner | 90637264 | sooth@vg.no | Hauger GK | 15,7 |
Christian Sooth Knutsen | Bolstads Venner | 90174417 | christian.sooth.knutsen@bos.no | Hauger GK | 14,9 |
Bjørnar Sollie | Bolstads Venner | 95119335 | bjornar.sollie@obos.no | Romerike GK | 14,9 |
Per Ivar Egeberg | Bolstads Venner | 91370563 | pie@bnbank.no | - | 25,2 |
Gruppe B - 1. divisjon avd. 1
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 5 | 0 | 2 | 112 | 73 | 39 | 10 |
2 | Bolstads Venner | 7 | 5 | 0 | 2 | 119 | 85 | 34 | 10 |
3 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 95 | 0 | 10 |
4 | Dynea Allnex | 7 | 4 | 0 | 3 | 113 | 85 | 28 | 8 |
5 | UIO 4 – Senior | 7 | 3 | 0 | 4 | 89 | 107 | -18 | 6 |
6 | Gutta Krutt | 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 114 | -23 | 6 |
7 | Byggeveiledning | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 106 | -20 | 4 |
8 | Smart Elektro 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 74 | 114 | -40 | 2 |