- Leagues
- 1. divisjon avd. 2, 2. div. avd. 1, 2. divisjon avd.1 - B
- Sesonger
- 2024/2025, 2025, 2025/2026
Team Rør
Torstein Solli - Lagleder
Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman | Matcher spilt | Score snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorstein Palsson | 45834880 | rorkunst@gmail.com | - | - | - | 2 | 42 |
Robin Kreile | - | - | - | - | - | 8 | 43 |
Torstein Solli | 48000100 | post@torstein-solli.no | - | - | - | 11 | 43 |
Gruppe B – 1. div avd 2
Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pink Gin | 7 | 6 | 0 | 1 | -52 | 12 |
2 | Grevinnene | 7 | 5 | 0 | 2 | -42 | 10 |
3 | Team Sopra Steria 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | -27 | 9 |
4 | Oslo Golfsenter 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | -41 | 8 |
5 | Svensken & Engelskmannen | 7 | 4 | 0 | 3 | -14 | 8 |
6 | Volvat Medisinske 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 4 |
7 | Team Rør | 7 | 1 | 1 | 5 | 52 | 3 |
8 | Suss & Tom | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 2 |
2. divisjon avd. 1 – B – Innendørsserien 2025/2026
Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Rør | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 96 | -22 | 2 |
2 | Team Fagermonsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 76 | -7 | 2 |
3 | Dintero Rookies 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 79 | -6 | 2 |
4 | On The Rocks | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 |
4 | Pink Gin | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 |
6 | WTB United | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 73 | 6 | 0 |
7 | Driving Divas | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 69 | 7 | 0 |
8 | Norges Håndballforbund | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 74 | 22 | 0 |