- Leagues
- 1. div. avd. 2, Eliteserien - A
- Sesonger
- 2024/2025, 2025/2026
OB Club
Bjørn Rognhaug - Lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman | Matcher spilt | Score snitt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørn Håkon Rognhaug | - | bjorn_rognhaug@hotmail.com | - | - | 4,5 | 6 | 38 | 
| Filip Hovland | - | - | - | - | 5 | 6 | 38 | 
Tabell 1. divisjon avd.2
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 537 | 557 | -20 | 10 | 
| 2 | Groruddøla | 7 | 5 | 0 | 2 | 519 | 536 | -17 | 10 | 
| 3 | Oleg | 7 | 4 | 1 | 2 | 555 | 584 | -29 | 9 | 
| 4 | Hagan Rookies 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 554 | 564 | -10 | 7 | 
| 5 | Sheriff | 7 | 3 | 0 | 4 | 553 | 544 | 9 | 6 | 
| 6 | Kranglefantene | 7 | 2 | 1 | 4 | 567 | 561 | 6 | 5 | 
| 7 | Team Sopra Steria 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 566 | 544 | 22 | 5 | 
| 8 | 2 Premium Golf | 7 | 2 | 0 | 5 | 588 | 549 | 39 | 4 | 
Eliteserien – A – Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 156 | -8 | 4 | 
| 2 | Volvat Medisinske 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 163 | -10 | 2 | 
| 3 | Hagan Rookies 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 75 | -8 | 2 | 
| 4 | Team Fagerstrand | 2 | 1 | 0 | 1 | 144 | 150 | -6 | 2 | 
| 5 | Fairway To Heaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 71 | -1 | 2 | 
| 6 | 2TOM2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 161 | 161 | 0 | 2 | 
| 7 | Hagan Rookies 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 155 | 140 | 15 | 0 | 
| 8 | Team Dunder | 2 | 0 | 0 | 2 | 164 | 146 | 18 | 0 | 
