- Leagues
- 2. divisjon avd.2 - B, 3. div. avd. 1
- Sesonger
- 2024/2025, 2025/2026
Hagan Rookies 4
Anders Halse - Lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman | Matcher spilt | Score snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Halse | 93038107 | anders@diaproff.no | Hauger GK | 14,9 | 6,4 | 3 | 40 |
| Joakim Eliassen | 41353661 | - | - | - | - | 3 | 41 |
| Jan Sundby | 47750949 | - | - | 25,5 | - | 0 | 0 |
| Frode Baumann | 93001068 | - | - | 18,6 | - | 5 | 46 |
Tabell 3. divisjon avd.1
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS Kontakten | 7 | 5 | 0 | 2 | 540 | 591 | -51 | 10 |
| 2 | Fagerborg Old Boys | 7 | 5 | 0 | 2 | 560 | 569 | -9 | 10 |
| 3 | The Fore Casters | 7 | 4 | 0 | 3 | 551 | 576 | -25 | 8 |
| 4 | Prima | 7 | 4 | 0 | 3 | 540 | 553 | -13 | 8 |
| 5 | Nabben & Bror 2 (TRUKKET LAGET) | 7 | 4 | 0 | 3 | 550 | 550 | 0 | 8 |
| 6 | The Handicapped | 7 | 3 | 0 | 4 | 567 | 554 | 13 | 6 |
| 7 | Fore Norway | 7 | 2 | 0 | 5 | 562 | 528 | 34 | 4 |
| 8 | Hagan Rookies 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 590 | 539 | 51 | 2 |
2. divisjon avd. 2 – B – Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestby Holding | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 175 | -11 | 4 |
| 2 | Dynea Allnex 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 153 | -8 | 4 |
| 3 | Oslo Golfsenter 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 100 | -23 | 2 |
| 4 | Karrierehuset | 2 | 1 | 0 | 1 | 155 | 158 | -3 | 2 |
| 5 | Hagan Rookies 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 78 | 4 | 0 |
| 6 | Dintero Rookies 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 69 | 7 | 0 |
| 7 | S&A | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 72 | 8 | 0 |
| 8 | Metallgutta | 2 | 0 | 0 | 2 | 195 | 169 | 26 | 0 |
