M=Matcher, V=Vunnet, U=Uavgjort, T=Tap, H=Hjemmescore, B=Bortescore, SF=Score forskjell, P=Poeng
Gruppe A – Elite 2019
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 67 | 127 | -60 | 0 |
2 | Granlia | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 105 | -47 | 0 |
3 | Baccara | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 116 | -40 | 2 |
4 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 108 | -38 | 2 |
5 | HG Sport | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 120 | -37 | 3 |
6 | UIO 2 – Blåbær & Tyttebær | 7 | 0 | 1 | 6 | 78 | 113 | -35 | 1 |
7 | Fjordland | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 99 | -35 | 0 |
8 | Ole Vidars | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 108 | -33 | 4 |
9 | Alliance Eiendom | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 2 |
10 | Hagan Rookies 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 95 | -26 | 4 |
11 | Sleeping Partners | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 97 | -25 | 5 |
12 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 107 | -21 | 4 |
13 | Elektrofagmannen | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 92 | -20 | 4 |
14 | NVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 89 | -18 | 4 |
15 | Holtsmark GK | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 84 | -12 | 4 |
16 | UIO 4 – Senior | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 103 | -9 | 8 |
17 | TNT | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 85 | -8 | 6 |
18 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | 94 | -7 | 6 |
19 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 93 | -7 | 6 |
20 | UIO 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 82 | -4 | 8 |
21 | Gutta på tur | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 77 | -3 | 4 |
22 | OBIL 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 96 | 97 | -1 | 8 |
23 | Kranglefantene (Steinrik) | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 94 | -1 | 5 |
24 | Birdmachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dignus Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cloud | 7 | 3 | 1 | 3 | 99 | 97 | 2 | 7 |
27 | Hauger GK | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 92 | 3 | 10 |
28 | Oxer | 7 | 4 | 1 | 2 | 82 | 78 | 4 | 9 |
28 | Smart Elektro 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 78 | 4 | 8 |
30 | Golfserie.no 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101 | 96 | 5 | 7 |
31 | Benchmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 94 | 5 | 8 |
32 | Team Rør | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 84 | 5 | 4 |
33 | Tollernes I.L. | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 95 | 7 | 6 |
34 | KLP 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 80 | 7 | 10 |
35 | Brewery | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 83 | 9 | 7 |
36 | Infratek | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 83 | 11 | 8 |
37 | Bolstads Venner | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 76 | 13 | 6 |
38 | Asker GK | 7 | 4 | 0 | 3 | 100 | 82 | 18 | 8 |
39 | Team Fagerstrand | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 10 |
40 | Håndverkerne | 8 | 4 | 1 | 3 | 125 | 105 | 20 | 9 |
41 | Team Fagerstrand 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 109 | 85 | 24 | 5 |
42 | KLP 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 108 | 83 | 25 | 11 |
43 | Team Webasto | 8 | 5 | 1 | 2 | 125 | 98 | 27 | 11 |
44 | Symetri Collaboration AS | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 58 | 29 | 8 |
45 | Negativt Fokus | 8 | 6 | 1 | 1 | 127 | 97 | 30 | 13 |
46 | Holtsmark 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 119 | 86 | 33 | 11 |
47 | Bare For Moro | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 12 |
48 | Fringeflex | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 89 | 38 | 12 |
49 | Fairway To Heaven | 8 | 7 | 1 | 0 | 110 | 71 | 39 | 15 |
50 | Dynea Allnex | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 85 | 53 | 14 |
51 | UIO 1- MM | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 77 | 61 | 14 |
Gruppe A - 1. divisjon avd. 1
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 67 | 127 | -60 | 0 |
2 | Granlia | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 105 | -47 | 0 |
3 | Baccara | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 116 | -40 | 2 |
4 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 108 | -38 | 2 |
5 | HG Sport | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 120 | -37 | 3 |
6 | UIO 2 – Blåbær & Tyttebær | 7 | 0 | 1 | 6 | 78 | 113 | -35 | 1 |
7 | Fjordland | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 99 | -35 | 0 |
8 | Ole Vidars | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 108 | -33 | 4 |
9 | Alliance Eiendom | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 2 |
10 | Hagan Rookies 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 95 | -26 | 4 |
11 | Sleeping Partners | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 97 | -25 | 5 |
12 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 107 | -21 | 4 |
13 | Elektrofagmannen | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 92 | -20 | 4 |
14 | NVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 89 | -18 | 4 |
15 | Holtsmark GK | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 84 | -12 | 4 |
16 | UIO 4 – Senior | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 103 | -9 | 8 |
17 | TNT | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 85 | -8 | 6 |
18 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | 94 | -7 | 6 |
19 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 93 | -7 | 6 |
20 | UIO 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 82 | -4 | 8 |
21 | Gutta på tur | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 77 | -3 | 4 |
22 | OBIL 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 96 | 97 | -1 | 8 |
23 | Kranglefantene (Steinrik) | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 94 | -1 | 5 |
24 | Birdmachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dignus Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cloud | 7 | 3 | 1 | 3 | 99 | 97 | 2 | 7 |
27 | Hauger GK | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 92 | 3 | 10 |
28 | Oxer | 7 | 4 | 1 | 2 | 82 | 78 | 4 | 9 |
28 | Smart Elektro 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 78 | 4 | 8 |
30 | Golfserie.no 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101 | 96 | 5 | 7 |
31 | Benchmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 94 | 5 | 8 |
32 | Team Rør | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 84 | 5 | 4 |
33 | Tollernes I.L. | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 95 | 7 | 6 |
34 | KLP 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 80 | 7 | 10 |
35 | Brewery | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 83 | 9 | 7 |
36 | Infratek | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 83 | 11 | 8 |
37 | Bolstads Venner | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 76 | 13 | 6 |
38 | Asker GK | 7 | 4 | 0 | 3 | 100 | 82 | 18 | 8 |
39 | Team Fagerstrand | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 10 |
40 | Håndverkerne | 8 | 4 | 1 | 3 | 125 | 105 | 20 | 9 |
41 | Team Fagerstrand 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 109 | 85 | 24 | 5 |
42 | KLP 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 108 | 83 | 25 | 11 |
43 | Team Webasto | 8 | 5 | 1 | 2 | 125 | 98 | 27 | 11 |
44 | Symetri Collaboration AS | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 58 | 29 | 8 |
45 | Negativt Fokus | 8 | 6 | 1 | 1 | 127 | 97 | 30 | 13 |
46 | Holtsmark 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 119 | 86 | 33 | 11 |
47 | Bare For Moro | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 12 |
48 | Fringeflex | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 89 | 38 | 12 |
49 | Fairway To Heaven | 8 | 7 | 1 | 0 | 110 | 71 | 39 | 15 |
50 | Dynea Allnex | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 85 | 53 | 14 |
51 | UIO 1- MM | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 77 | 61 | 14 |
Gruppe A - 1. divisjon avd. 2
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 67 | 127 | -60 | 0 |
2 | Granlia | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 105 | -47 | 0 |
3 | Baccara | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 116 | -40 | 2 |
4 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 108 | -38 | 2 |
5 | HG Sport | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 120 | -37 | 3 |
6 | UIO 2 – Blåbær & Tyttebær | 7 | 0 | 1 | 6 | 78 | 113 | -35 | 1 |
7 | Fjordland | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 99 | -35 | 0 |
8 | Ole Vidars | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 108 | -33 | 4 |
9 | Alliance Eiendom | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 2 |
10 | Hagan Rookies 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 95 | -26 | 4 |
11 | Sleeping Partners | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 97 | -25 | 5 |
12 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 107 | -21 | 4 |
13 | Elektrofagmannen | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 92 | -20 | 4 |
14 | NVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 89 | -18 | 4 |
15 | Holtsmark GK | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 84 | -12 | 4 |
16 | UIO 4 – Senior | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 103 | -9 | 8 |
17 | TNT | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 85 | -8 | 6 |
18 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | 94 | -7 | 6 |
19 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 93 | -7 | 6 |
20 | UIO 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 82 | -4 | 8 |
21 | Gutta på tur | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 77 | -3 | 4 |
22 | OBIL 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 96 | 97 | -1 | 8 |
23 | Kranglefantene (Steinrik) | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 94 | -1 | 5 |
24 | Birdmachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dignus Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cloud | 7 | 3 | 1 | 3 | 99 | 97 | 2 | 7 |
27 | Hauger GK | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 92 | 3 | 10 |
28 | Oxer | 7 | 4 | 1 | 2 | 82 | 78 | 4 | 9 |
28 | Smart Elektro 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 78 | 4 | 8 |
30 | Golfserie.no 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101 | 96 | 5 | 7 |
31 | Benchmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 94 | 5 | 8 |
32 | Team Rør | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 84 | 5 | 4 |
33 | Tollernes I.L. | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 95 | 7 | 6 |
34 | KLP 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 80 | 7 | 10 |
35 | Brewery | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 83 | 9 | 7 |
36 | Infratek | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 83 | 11 | 8 |
37 | Bolstads Venner | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 76 | 13 | 6 |
38 | Asker GK | 7 | 4 | 0 | 3 | 100 | 82 | 18 | 8 |
39 | Team Fagerstrand | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 10 |
40 | Håndverkerne | 8 | 4 | 1 | 3 | 125 | 105 | 20 | 9 |
41 | Team Fagerstrand 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 109 | 85 | 24 | 5 |
42 | KLP 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 108 | 83 | 25 | 11 |
43 | Team Webasto | 8 | 5 | 1 | 2 | 125 | 98 | 27 | 11 |
44 | Symetri Collaboration AS | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 58 | 29 | 8 |
45 | Negativt Fokus | 8 | 6 | 1 | 1 | 127 | 97 | 30 | 13 |
46 | Holtsmark 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 119 | 86 | 33 | 11 |
47 | Bare For Moro | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 12 |
48 | Fringeflex | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 89 | 38 | 12 |
49 | Fairway To Heaven | 8 | 7 | 1 | 0 | 110 | 71 | 39 | 15 |
50 | Dynea Allnex | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 85 | 53 | 14 |
51 | UIO 1- MM | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 77 | 61 | 14 |
Gruppe A – 1. divisjon avd. 3
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 67 | 127 | -60 | 0 |
2 | Granlia | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 105 | -47 | 0 |
3 | Baccara | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 116 | -40 | 2 |
4 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 108 | -38 | 2 |
5 | HG Sport | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 120 | -37 | 3 |
6 | UIO 2 – Blåbær & Tyttebær | 7 | 0 | 1 | 6 | 78 | 113 | -35 | 1 |
7 | Fjordland | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 99 | -35 | 0 |
8 | Ole Vidars | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 108 | -33 | 4 |
9 | Alliance Eiendom | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 2 |
10 | Hagan Rookies 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 95 | -26 | 4 |
11 | Sleeping Partners | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 97 | -25 | 5 |
12 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 107 | -21 | 4 |
13 | Elektrofagmannen | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 92 | -20 | 4 |
14 | NVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 89 | -18 | 4 |
15 | Holtsmark GK | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 84 | -12 | 4 |
16 | UIO 4 – Senior | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 103 | -9 | 8 |
17 | TNT | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 85 | -8 | 6 |
18 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | 94 | -7 | 6 |
19 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 93 | -7 | 6 |
20 | UIO 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 82 | -4 | 8 |
21 | Gutta på tur | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 77 | -3 | 4 |
22 | OBIL 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 96 | 97 | -1 | 8 |
23 | Kranglefantene (Steinrik) | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 94 | -1 | 5 |
24 | Birdmachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dignus Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cloud | 7 | 3 | 1 | 3 | 99 | 97 | 2 | 7 |
27 | Hauger GK | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 92 | 3 | 10 |
28 | Oxer | 7 | 4 | 1 | 2 | 82 | 78 | 4 | 9 |
28 | Smart Elektro 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 78 | 4 | 8 |
30 | Golfserie.no 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101 | 96 | 5 | 7 |
31 | Benchmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 94 | 5 | 8 |
32 | Team Rør | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 84 | 5 | 4 |
33 | Tollernes I.L. | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 95 | 7 | 6 |
34 | KLP 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 80 | 7 | 10 |
35 | Brewery | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 83 | 9 | 7 |
36 | Infratek | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 83 | 11 | 8 |
37 | Bolstads Venner | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 76 | 13 | 6 |
38 | Asker GK | 7 | 4 | 0 | 3 | 100 | 82 | 18 | 8 |
39 | Team Fagerstrand | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 10 |
40 | Håndverkerne | 8 | 4 | 1 | 3 | 125 | 105 | 20 | 9 |
41 | Team Fagerstrand 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 109 | 85 | 24 | 5 |
42 | KLP 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 108 | 83 | 25 | 11 |
43 | Team Webasto | 8 | 5 | 1 | 2 | 125 | 98 | 27 | 11 |
44 | Symetri Collaboration AS | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 58 | 29 | 8 |
45 | Negativt Fokus | 8 | 6 | 1 | 1 | 127 | 97 | 30 | 13 |
46 | Holtsmark 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 119 | 86 | 33 | 11 |
47 | Bare For Moro | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 12 |
48 | Fringeflex | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 89 | 38 | 12 |
49 | Fairway To Heaven | 8 | 7 | 1 | 0 | 110 | 71 | 39 | 15 |
50 | Dynea Allnex | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 85 | 53 | 14 |
51 | UIO 1- MM | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 77 | 61 | 14 |
Gruppe B – Elite 2019
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 67 | 127 | -60 | 0 |
2 | Granlia | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 105 | -47 | 0 |
3 | Baccara | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 116 | -40 | 2 |
4 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 108 | -38 | 2 |
5 | HG Sport | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 120 | -37 | 3 |
6 | UIO 2 – Blåbær & Tyttebær | 7 | 0 | 1 | 6 | 78 | 113 | -35 | 1 |
7 | Fjordland | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 99 | -35 | 0 |
8 | Ole Vidars | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 108 | -33 | 4 |
9 | Alliance Eiendom | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 2 |
10 | Hagan Rookies 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 95 | -26 | 4 |
11 | Sleeping Partners | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 97 | -25 | 5 |
12 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 107 | -21 | 4 |
13 | Elektrofagmannen | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 92 | -20 | 4 |
14 | NVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 89 | -18 | 4 |
15 | Holtsmark GK | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 84 | -12 | 4 |
16 | UIO 4 – Senior | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 103 | -9 | 8 |
17 | TNT | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 85 | -8 | 6 |
18 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | 94 | -7 | 6 |
19 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 93 | -7 | 6 |
20 | UIO 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 82 | -4 | 8 |
21 | Gutta på tur | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 77 | -3 | 4 |
22 | OBIL 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 96 | 97 | -1 | 8 |
23 | Kranglefantene (Steinrik) | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 94 | -1 | 5 |
24 | Birdmachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dignus Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cloud | 7 | 3 | 1 | 3 | 99 | 97 | 2 | 7 |
27 | Hauger GK | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 92 | 3 | 10 |
28 | Oxer | 7 | 4 | 1 | 2 | 82 | 78 | 4 | 9 |
28 | Smart Elektro 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 78 | 4 | 8 |
30 | Golfserie.no 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101 | 96 | 5 | 7 |
31 | Benchmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 94 | 5 | 8 |
32 | Team Rør | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 84 | 5 | 4 |
33 | Tollernes I.L. | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 95 | 7 | 6 |
34 | KLP 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 80 | 7 | 10 |
35 | Brewery | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 83 | 9 | 7 |
36 | Infratek | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 83 | 11 | 8 |
37 | Bolstads Venner | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 76 | 13 | 6 |
38 | Asker GK | 7 | 4 | 0 | 3 | 100 | 82 | 18 | 8 |
39 | Team Fagerstrand | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 10 |
40 | Håndverkerne | 8 | 4 | 1 | 3 | 125 | 105 | 20 | 9 |
41 | Team Fagerstrand 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 109 | 85 | 24 | 5 |
42 | KLP 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 108 | 83 | 25 | 11 |
43 | Team Webasto | 8 | 5 | 1 | 2 | 125 | 98 | 27 | 11 |
44 | Symetri Collaboration AS | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 58 | 29 | 8 |
45 | Negativt Fokus | 8 | 6 | 1 | 1 | 127 | 97 | 30 | 13 |
46 | Holtsmark 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 119 | 86 | 33 | 11 |
47 | Bare For Moro | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 12 |
48 | Fringeflex | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 89 | 38 | 12 |
49 | Fairway To Heaven | 8 | 7 | 1 | 0 | 110 | 71 | 39 | 15 |
50 | Dynea Allnex | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 85 | 53 | 14 |
51 | UIO 1- MM | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 77 | 61 | 14 |
Gruppe B - 1. divisjon avd. 1
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Elektro 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 67 | 127 | -60 | 0 |
2 | Granlia | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 105 | -47 | 0 |
3 | Baccara | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 116 | -40 | 2 |
4 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 108 | -38 | 2 |
5 | HG Sport | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 120 | -37 | 3 |
6 | UIO 2 – Blåbær & Tyttebær | 7 | 0 | 1 | 6 | 78 | 113 | -35 | 1 |
7 | Fjordland | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 99 | -35 | 0 |
8 | Ole Vidars | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 108 | -33 | 4 |
9 | Alliance Eiendom | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 2 |
10 | Hagan Rookies 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 95 | -26 | 4 |
11 | Sleeping Partners | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 97 | -25 | 5 |
12 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 107 | -21 | 4 |
13 | Elektrofagmannen | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 92 | -20 | 4 |
14 | NVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 89 | -18 | 4 |
15 | Holtsmark GK | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 84 | -12 | 4 |
16 | UIO 4 – Senior | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 103 | -9 | 8 |
17 | TNT | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 85 | -8 | 6 |
18 | Statnett | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | 94 | -7 | 6 |
19 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 93 | -7 | 6 |
20 | UIO 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 82 | -4 | 8 |
21 | Gutta på tur | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 77 | -3 | 4 |
22 | OBIL 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 96 | 97 | -1 | 8 |
23 | Kranglefantene (Steinrik) | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 94 | -1 | 5 |
24 | Birdmachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dignus Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cloud | 7 | 3 | 1 | 3 | 99 | 97 | 2 | 7 |
27 | Hauger GK | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 92 | 3 | 10 |
28 | Oxer | 7 | 4 | 1 | 2 | 82 | 78 | 4 | 9 |
28 | Smart Elektro 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 78 | 4 | 8 |
30 | Golfserie.no 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101 | 96 | 5 | 7 |
31 | Benchmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 94 | 5 | 8 |
32 | Team Rør | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 84 | 5 | 4 |
33 | Tollernes I.L. | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 95 | 7 | 6 |
34 | KLP 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 80 | 7 | 10 |
35 | Brewery | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 83 | 9 | 7 |
36 | Infratek | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 83 | 11 | 8 |
37 | Bolstads Venner | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 76 | 13 | 6 |
38 | Asker GK | 7 | 4 | 0 | 3 | 100 | 82 | 18 | 8 |
39 | Team Fagerstrand | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 10 |
40 | Håndverkerne | 8 | 4 | 1 | 3 | 125 | 105 | 20 | 9 |
41 | Team Fagerstrand 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 109 | 85 | 24 | 5 |
42 | KLP 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 108 | 83 | 25 | 11 |
43 | Team Webasto | 8 | 5 | 1 | 2 | 125 | 98 | 27 | 11 |
44 | Symetri Collaboration AS | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 58 | 29 | 8 |
45 | Negativt Fokus | 8 | 6 | 1 | 1 | 127 | 97 | 30 | 13 |
46 | Holtsmark 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 119 | 86 | 33 | 11 |
47 | Bare For Moro | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 12 |
48 | Fringeflex | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 89 | 38 | 12 |
