M=Matcher, V=Vunnet, U=Uavgjort, T=Tap, H=Hjemmescore, B=Bortescore, SF=Score forskjell, P=Poeng
Gruppe A – Elite 2024
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS Kontakten | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 34 | 22 | 12 |
2 | Relasjonsbyggeriet | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 44 | 2 | 10 |
3 | FCO | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 37 | 15 | 9 |
4 | Oxegutta | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 | 50 | -2 | 7 |
5 | Fairway To Heaven | 7 | 2 | 2 | 3 | 39 | 40 | -1 | 6 |
6 | Unify 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 47 | -4 | 6 |
7 | Aas Gaard Golfpark | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 51 | -13 | 5 |
8 | Hagan Rookies | 7 | 0 | 1 | 6 | 35 | 54 | -19 | 1 |
Gruppe A - 1. divisjon
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buddybirdies | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 32 | 20 | 10 |
2 | Golf4Friends | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 32 | 12 | 10 |
3 | Oslo Golfsenter Elite | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 36 | 18 | 8 |
4 | Untzøybois | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 33 | 10 | 8 |
5 | The Fore Casters | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 41 | 7 | 8 |
6 | Cappelen & Jensen Samvirkelag | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 43 | -3 | 6 |
7 | Team Tresko | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 46 | -8 | 6 |
8 | Bønna-X (TRUKKET) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | -56 | 0 |
Gruppe B - Elite 2024
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolstads Venner | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 19 | 42 | 14 |
2 | Oslo Golfsenter 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 37 | 22 | 11 |
3 | Håndverkerne | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 41 | 14 | 10 |
4 | New Element | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 46 | -5 | 7 |
5 | Volvat Medisinske 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 51 | -7 | 5 |
6 | Team Sopra Steria 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 51 | -19 | 3 |
7 | Elektrofagmannen | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 57 | -22 | 3 |
8 | Cloud | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 56 | -25 | 3 |
Gruppe B - 1. divisjon avd.1 2024
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fore Norway | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 37 | 17 | 12 |
2 | Happy Shot | 7 | 4 | 3 | 0 | 58 | 46 | 12 | 11 |
3 | Oslo Golfsenter 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 | 50 | 3 | 8 |
4 | Sleeping Partners | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 49 | -1 | 8 |
5 | Høyenhall Swingers | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 47 | 5 | 7 |
6 | Statnett 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 41 | 51 | -10 | 4 |
7 | Volvat Nimi | 7 | 1 | 1 | 5 | 46 | 57 | -11 | 3 |
8 | Team Rør | 7 | 1 | 1 | 5 | 42 | 57 | -15 | 3 |
Gruppe B - 1. divisjon avd. 2 2024
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smartfiber by Globalconnect | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 31 | 20 | 11 |
2 | Dynea Allnex | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | 45 | 11 | 9 |
3 | Statnett 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 52 | 45 | 7 | 9 |
4 | Telekjeden | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 42 | -3 | 7 |
5 | Smart Elektro | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 37 | -3 | 6 |
6 | Team Sopra Steria 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 | 49 | -7 | 6 |
7 | Oslo Golfsenter 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 49 | -4 | 5 |
8 | Fairway Frenemies | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 | 59 | -21 | 3 |